西安西驰电气股份有限公司(证券代码831081),成立于2002年,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。
了解更多我们要想正确选择软启动器,就必须要明白软启动器的具体适用范围,原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。
型号 | CMC-L | CMC-M | CMC-SX |
主电源范围 | AC380V、660V、1140V±30% | ||
控制电源范围 | AC110V --AC220V+15% | ||
适用电机 | 一般鼠笼型异步电动机 | ||
环境条件 | 海拨超过2000米,应相应降低容量使用 | ||
保护功能 | 断相、过流、短路、SCR保护、过热 | 断相、过流、短路、SCR保护、过热、相序、漏电 | 断相、过流、短路、SCR保护、过热、相电流不平衡、相序、漏电 |
起动斜坡方式 | 斜坡限流软起动 | 限流软起动、电压斜坡曲线起动、电流斜坡曲线起动 | 限流软起动、电压指数曲线起动、电压线性曲线起动、电流指数曲线起动、电流线性曲线起动 |
停车方式 | 自由停车、软停车 | 自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车 | 自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车 |
二次起动 | √ | √ | √ |
模拟输出功能 | √ | √ | √ |
可编程数字输入 | × | √ | √ |
可编程继电器输出 | × | √ | √ |
继电器延时输出 | × | √ | √ |
起动延时 | × | √ | √ |
模拟输入功能 | × | √ | √ |
宏控制功能 | × | × | √ |
电源频率自适应 | × | √ | √ |
定时停车 | × | × | √ |
通讯 | × | × | √ |
双参数 | × | × | √ |
动态故障记录 | × | × | √ |
电流显示 | × | √ | √ |
时间显示(起动倒计时及刹车倒计时时间) | × | √ | √ |
密码保护 | × | √ | √ |
中英文显示 | × | × | √ |
Copyright © 2019 西安西驰电气股份有限公司 保留所有版权 陕ICP备09009982号-1
陕公安备 61019002000087