西安西驰电气股份有限公司(证券代码831081),成立于2002年,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。
了解更多- 产品概述
- 型号说明
- 技术特点
- 使用条件
- 规格型号
CMC-M电机软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投。
1、多起动方式
用户可选择限流软起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动,并可在每种方下施加可编程突跳起动转矩及起动电流限制。满足现场需求,实现良好起动效果。
2、高可靠性
有高性能微处理器对控制系统中的信号进行数字化处理,避免了以往模拟线路的过多调整,从而获得准确性和执行速度。
3、强大的抗干扰性
控制单元中的信号均采用光电隔离方式,并设置了不同的抗噪级别,避免了主电网上干扰引起的软起动器误动作。
4、简便的调整方式
控制系统应用范围广,方式调整简便、直观,通过各种功能选项可匹配各类不同的控制对象。
5、结构的优化
紧凑结构设计,特别方便用户集成到已有系统中,为用户节约系统改造费用。
6、电源频率自适应
电源频率50/60Hz自适应功能,方便用户使用。
7、具有可编程数字输入
可编程继电器输出、4-20mA电流输出功能。
8、电机的保护
多种电机保护功能(如过流、输入输出缺相、晶闸管短路、过热保护、漏电检测、电子热过载等)确保电机及软起动器在故障或误操作时不被损坏。
9、维护简便
由4位数码显示组成的监控信号编码系统,24小时监控系统设备的工作状况,同时提供快速故障诊断。
控制电源 | AC110V--220V±15%,50/60Hz |
三相电源 | AC380V、660V、1140V±15% |
标称电流 | 15A--1250A,共23种额定值 |
适用电机 | 一般鼠笼型交流异步电机 |
起动斜坡方式 | 限流软起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动 |
停车方式 | 自由停车、软停车、 制动刹车、软停+制动刹车 |
逻辑输入 | 阻抗1.8KΩ,电源+15V |
起动频度 | 可做频繁或不频繁起动,建议每小时起动不超过10次 |
保护功能 | 断相、过流、短路、SCR保护、过热、过载等 |
防护等级 | IP00、IP20 |
冷却方式 | 自然冷却或强迫风冷 |
安装方式 | 壁挂式 |
环境条件 | 海拨超过2000米,应相应降低容量使用 环境温度在-25-+45°C之间 相应湿度不超过95%(20°C±5°C) 无易燃、易爆、腐蚀性气体,无导电尘埃,室内安装,通风良好,振动小于0.5G |
软起动器外形及开孔尺寸(单位:mm 以380V为例)
型号 | 结构编号 | G | H | I | K | L | M | A | B | C | 毛重(kg) |
CMC-008~022(铁壳) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4 |
CMC-030~045(铁壳) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4.2 |
CMC-055~075(铁壳) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4.6 |
CMC-008~022(塑壳) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 3.8 |
CMC-030~045(塑壳) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 3.9 |
CMC-055~075(塑壳) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 4.4 |
CMC-090~185 | F002 | 286 | 440 | 220 | 240 | 357 | 9 | 20 | 10 | 100 | 17.4 |
CMC-220~315 | F003 | 325 | 480 | 220 | 279 | 386 | 9 | 20 | 10 | 100 | 22.4 |
CMC-400~630 | F004 | 407 | 620 | 220 | 350 | 481 | 9 | 20 | 10 | 100 | 37.6 |
75KW及以下铁壳产品
75KW及以下塑壳产品
90KW及以上产品
规格型号
序号 | 额定 电流(A) | 380V | 660V | 1140V | |||
适配功率(KW) | 尺寸(mm) | 适配功率(KW) | 尺寸(mm) | 适配功率(KW) | 尺寸(mm) | ||
1 | 18 | 7.5 | F001 F009
| 15 |
F009
| 22 |
F009
|
2 | 24 | 11 | 22 | 33 | |||
3 | 30 | 15 | 30 | 45 | |||
4 | 39 | 18.5 | 37 | 55 | |||
5 | 45 | 22 | 45 | 65 | |||
6 | 60 | 30 | 55 | 90 | |||
7 | 76 | 37 | 75 | 110 | |||
8 | 90 | 45 | 90 | 135 | |||
9 | 110 | 55 | 110 | 165 | |||
10 | 150 | 75 | 132 | F002 | 225 | ||
11 | 180 | 90 | F002 | 160 | 280 |
F002
| |
12 | 218 | 110 | 200 | 344 | |||
13 | 260 | 132 | 250 | 400 | |||
14 | 320 | 160 | 300 | 505 |
F003
| ||
15 | 370 | 185 | 350 | 584 | |||
16 | 440 | 220 | F003 | 400 | F003 | 695 | |
17 | 500 | 250 | 456 | 789 | |||
18 | 560 | 280 | 500 | 884 | F004 | ||
19 | 630 | 315 | 560 | F004 | 995 | ||
20 | 780 | 400 | F004 | 700 | |||
21 | 920 | 470 | |||||
22 | 1000 | 530 | |||||
23 | 1250 | 630 |
注:尺寸 F001:173×286×203、F002:286×440×220、F003:325×480×220、F004:407×620×220、F009:168×290×176(宽×高×厚)